Rick Dondo's Family Tree
Report: Final Dispositions - Russin - Burdejna Branch
Description: A list of final dispositions for known members of the Theodorus Russin (1859) - Eudokia Burdejna (1859) branch of my family tree (by Final Disposition, Ascending, Family Name, Ascending, Date of Birth, Ascending)
Matches 51 to 56 of 56 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Final_Disposition | Birth_Family_Name | Given_Names | DOB | DOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Unknown Cemetery, Ukraine | Kruk | Eudokia "Sophia" | 1787-00-00 | 1847-08-18 |
| 52 | Victory Memorial Park, Surrey, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada | Wolchuk | Carey "John" | 1955-11-26 | 1988-12-13 |
| 53 | Winnipeg Beach Cemetery, Winnipeg Beach, North Interlake Census Division, Manitoba, Canada | Tomko | James William "Jimmy" "Jim" | 1941-08-10 | 2023-08-24 |
| 54 | Winnipeg Beach Cemetery, Winnipeg Beach, North Interlake Census Division, Manitoba, Canada | Tomko | Charles William "Charlie" | 1947-05-04 | 2016-06-05 |
| 55 | Winnipeg Beach Cemetery, Winnipeg Beach, North Interlake Census Division, Manitoba, Canada | Tomko "Tomkow" | William James "Bill" | 1917-02-23 | 1956-03-13 |
| 56 | Winnipeg Beach Cemetery, Winnipeg Beach, North Interlake Census Division, Manitoba, Canada | Tyszkowski | Olga Eugenia "Jane" | 1919-10-16 | 2010-05-25 |
«Prev 1 2
