Rick Dondo's Family Tree
La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France
Tree: Rick Dondo's Family
Latitude: 48.8786870, Longitude: -0.1606170
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Le Dévéhat, Albert Fernand Joseph | 20 Nov 1932 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038017134 | Rick Dondo's Family |
2 | Le Dévéhat, Marie Louise "Helene" | 7 Jul 1934 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038017443 | Rick Dondo's Family |
3 | Le Dévéhat, R.A.J. | I402038020577 | Rick Dondo's Family | ||
4 | Le Dévéhat, R.M.F. | I402038018734 | Rick Dondo's Family |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Le Dévéhat, Julien Louis | 16 Aug 1944 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038016290 | Rick Dondo's Family |
2 | Le Dévéhat, Mathurin Marc | 21 Jan 1951 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402007231153 | Rick Dondo's Family |
Burial
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Le Dévéhat, Julien Louis | Aft. 16 Aug 1944 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038016290 | Rick Dondo's Family |
2 | Le Dévéhat, Louis Albert Felix | Aft. 23 Nov 1945 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038016556 | Rick Dondo's Family |
3 | Le Dévéhat, Mathurin Marc | Aft. 21 Jan 1951 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402007231153 | Rick Dondo's Family |
Arrival
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Arrival | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Le Dévéhat, Louis Albert Felix | 1931 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038016556 | Rick Dondo's Family |
2 | Le Dévéhat, Mathurin Marc | 1931 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402007231153 | Rick Dondo's Family |
3 | Sibilleau "Sibileau", Marie "Albertine" | 1931 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402007515466 | Rick Dondo's Family |
Departure
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Departure | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Le Dévéhat, Albert Fernand Joseph | Abt. 1 May 1953 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038017134 | Rick Dondo's Family |
2 | Le Dévéhat, Marie Louise "Helene" | Abt. 1 Nov 1953 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038017443 | Rick Dondo's Family |
3 | Le Dévéhat, R.A.J. | I402038020577 | Rick Dondo's Family | ||
4 | Le Dévéhat, R.M.F. | I402038018734 | Rick Dondo's Family | ||
5 | Sibilleau "Sibileau", Marie "Albertine" | Abt. 15 Jul 1954 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402007515466 | Rick Dondo's Family |
Residence
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Le Dévéhat, Albert Fernand Joseph | 20 Nov 1932 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038017134 | Rick Dondo's Family |
2 | Le Dévéhat, Marie Louise "Helene" | 7 Jul 1934 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402038017443 | Rick Dondo's Family |
3 | Le Dévéhat, Mathurin Louis | Bef. 1940 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I400157650985 | Rick Dondo's Family |
4 | Le Dévéhat, R.M.F. | I402038018734 | Rick Dondo's Family | ||
5 | Sibilleau "Sibileau", Marie "Albertine" | 1931 | La Hoguette, Calvados, Basse-Normandie, France | I402007515466 | Rick Dondo's Family |