Rick Dondo's Family Tree
Search Results
Matches 1 to 50 of 9,037 for Tree equals Rick Dondo's Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F8966 | TBD-Biluk, Dora | Rick Dondo's Family | |||
| 2 | F8982 | Barbasovschi, Mary | Rick Dondo's Family | |||
| 3 | F9025 | Bonin, Elizabeth | Rick Dondo's Family | |||
| 4 | F8997 | Malatene, Marie | Rick Dondo's Family | |||
| 5 | F8954 | Fedorchuk, Lorelei | Rick Dondo's Family | |||
| 6 | F8973 | TBD-Porsuk, Katarayna | Rick Dondo's Family | |||
| 7 | F8935 | Laurence "Lawrence", Eléonore | Rick Dondo's Family | |||
| 8 | F8986 | Pantel, Cécile | Rick Dondo's Family | |||
| 9 | F8953 | TBD-Chaban, TBD Female | Rick Dondo's Family | |||
| 10 | F8943 | Lentement, Mariette | Rick Dondo's Family | |||
| 11 | F8932 | TBD-Nicholl, Barbara | Rick Dondo's Family | |||
| 12 | F8928 | Harrison, Nicole | Rick Dondo's Family | |||
| 13 | F8996 | Guinot, Jeanne | Rick Dondo's Family | |||
| 14 | F8938 | Poirier, Louise | Rick Dondo's Family | |||
| 15 | F9021 | McFarlane, L. | Rick Dondo's Family | |||
| 16 | F8974 | Riel, Octavie "Octavia" | Rick Dondo's Family | |||
| 17 | F8946 | TBD-Jodoin, TBD Female Yvette | Rick Dondo's Family | |||
| 18 | F9016 | Tremblay, Marie Louise "Louisa" | Rick Dondo's Family | |||
| 19 | F8991 | TBD-Fennel, Bertha | Rick Dondo's Family | |||
| 20 | F8960 | Paiement, Marie "Rosina" | Rick Dondo's Family | |||
| 21 | F9017 | Balez, Marie-Louise | Rick Dondo's Family | |||
| 22 | F9024 | Le Garff, Jeanne | Rick Dondo's Family | |||
| 23 | F9023 | Oddson, Valgerdur | Rick Dondo's Family | |||
| 24 | F8989 | Lynch, TBD Female | Rick Dondo's Family | |||
| 25 | F8979 | TBD-Golding, Nancy | Rick Dondo's Family | |||
| 26 | F9006 | Lozon, Marie Clemence | Rick Dondo's Family | |||
| 27 | F8990 | Roy, Marie Arcene | Rick Dondo's Family | |||
| 28 | F8947 | Waterman, Rhoda | Rick Dondo's Family | |||
| 29 | F9004 | Roy, Jean M | Rick Dondo's Family | |||
| 30 | F8988 | Hill, Annie | Rick Dondo's Family | |||
| 31 | F8976 | Czukau, Rose | Rick Dondo's Family | |||
| 32 | F9003 | Chaput-Johnson, Leona | Rick Dondo's Family | |||
| 33 | F9027 | TBD-Smith, Mildred | Rick Dondo's Family | |||
| 34 | F8939 | Wisichiski, Eva | Rick Dondo's Family | |||
| 35 | F9009 | Bachman-Andrews, Sina L | Rick Dondo's Family | |||
| 36 | F8936 | Burge, Annie Florence Amelia | Rick Dondo's Family | |||
| 37 | F9013 | Siaume, Jeanne | Rick Dondo's Family | |||
| 38 | F8975 | Bernard, Marie Louise | Rick Dondo's Family | |||
| 39 | F8993 | Storozuk, Elizabeth Anne | Rick Dondo's Family | |||
| 40 | F8985 | Rebiffe, E.N. | Rick Dondo's Family | |||
| 41 | F8948 | Russell, Rosetta "Rosette" | Rick Dondo's Family | |||
| 42 | F8968 | Trusz-Pawluk, Anastasia "Nettie" | Rick Dondo's Family | |||
| 43 | F9011 | Espeland-Mason, Brenda | Rick Dondo's Family | |||
| 44 | F8930 | Smith, Peggy | Rick Dondo's Family | |||
| 45 | F8994 | Barnes, T. | Rick Dondo's Family | |||
| 46 | F8951 | Espeland-Mason, Leagh Lynn | Rick Dondo's Family | |||
| 47 | F3434 | Abuchan, W.B. | Zourby "Zurby", S. | Rick Dondo's Family | ||
| 48 | F2267 | Adam, Corona | Grouette, Désiré | Rick Dondo's Family | ||
| 49 | F7834 | Adam, Norbert | Dupuis, Délima | Rick Dondo's Family | ||
| 50 | F6880 | Adamiak, Kasimir | Meodzianowska "Miodzianowska", Anastasia "Nostoja" "Nascha" | 25 Jan 1915 | RM of St Andrews, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |



