Rick Dondo's Family Tree
Search Results
Matches 1 to 50 of 66 for Tree equals Rick Dondo's Family AND Branch equals Descendants of Louis Marie Dacquay and his wife Marie (nee Le Hegerat, 1878 - 1918)
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2208 | Badiou, André | Bodnaruk, Alice Katherine | Rick Dondo's Family | ||
| 2 | F2627 | Badiou, Gabriel Pierre François "Gabe" | Deleurme, Helene | Rick Dondo's Family | ||
| 3 | F7844 | Badiou, Henri | Delaquis, Jocelyne | Rick Dondo's Family | ||
| 4 | F5155 | Badiou, Jacques | Dacquay, Jeanne Marie Josephine | 25 Oct 1922 | Notre Dame de Lourdes, RM of Lorne, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 5 | F8323 | Badiou, Jean Ernest "John" | TBD-Badiou, Donna | Rick Dondo's Family | ||
| 6 | F8324 | Badiou, Jean Ernest "John" | Zerff, Yvonne | Rick Dondo's Family | ||
| 7 | F8231 | Badiou, Louis André Robert | TBD-Badiou, Donna | Rick Dondo's Family | ||
| 8 | F2606 | Badiou, Louis André Robert | TBD-Badiou, Jeanette "Jay" | Rick Dondo's Family | ||
| 9 | F2634 | Badiou, Marcel Jean Mathurin | Rey, Georgette Cécile Marie | 4 Oct 1947 | Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 10 | F2566 | Badiou, Raymond Simon | Brisson, R. | Rick Dondo's Family | ||
| 11 | F6389 | Chappellaz, Victor | Lesage, Nicole | Rick Dondo's Family | ||
| 12 | F4262 | Comte, Robert | Lesage, Claudette | 23 Dec 1972 | Notre Dame De Lourdes, RM of Lorne, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 13 | F6426 | Comte-TBD, Keith | Comte, Armelle | Rick Dondo's Family | ||
| 14 | F6448 | Comte-TBD, Ryan | Comte, Christine | Rick Dondo's Family | ||
| 15 | F4754 | Cook, Jeremiah "Jerry" | Spence, Ellen Eleanor "Helen" | 7 Apr 1823 | Parish of St John's, Red River Settlement, Rupert's Land, British, Clarendon, Jamaica | Rick Dondo's Family |
| 16 | F4530 | Crawford, William S | Rees, Nora Belle | 4 Jul 1887 | Nebraska, USA | Rick Dondo's Family |
| 17 | F6134 | Dacquay, Georges "Marcel" | Dunfield, Roberta | Rick Dondo's Family | ||
| 18 | F7109 | Dacquay, Guillaume Marie "William" "Bill" | Garnier, Marie Raymonde "Jeanne" | 6 Nov 1935 | Saint-Boniface, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 19 | F5506 | Dacquay, G. | Newman, Christine | Rick Dondo's Family | ||
| 20 | F5159 | Dacquay, Joachim Marie "George" | Hitchie "Hicza" "Hieza", Evangeline Margaret "Angeline" "Nell" | 14 Nov 1939 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 21 | F4790 | Dacquay, Louis Marie | Le Hégarat "Le Hingrat", Marie Guillaumette "Guillemette" | 18 Feb 1900 | Guern, Morbihan, Bretagne, France | Rick Dondo's Family |
| 22 | F4791 | Dacquay, Louis Marie | Fouillen, Marie Françoise | 6 Feb 1926 | Saint-Boniface, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 23 | F2775 | Dacquay, Louis Marie Jr | L'Heureux, Marie "Antoinette" Valentine | 21 Feb 1928 | Saint-Boniface, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 24 | F1640 | Dacquay, Norbert Louis Marie | Robitaille, Fernande | Rick Dondo's Family | ||
| 25 | F4565 | Dacquay, Pierre Mathurin Marie "Peter" | Dacquay, Marie Louise | 26 Oct 1937 | RM of Grey, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 26 | F1616 | Dacquay, Roger of JM | TBD-Dacquay, Dianne | Rick Dondo's Family | ||
| 27 | F8327 | De Mare, Lucien | Badiou, Lorraine | Rick Dondo's Family | ||
| 28 | F2612 | Deacon, Larry Ernest | Burkmar, Linda Grace | Rick Dondo's Family | ||
| 29 | F5119 | Deshayes, Victor Jean Marie Sr | Mary, Jeanne Marie | 2 Feb 1910 | France | Rick Dondo's Family |
| 30 | F2753 | Drapak, Stefan | Kusmierek, Barbara | 6 Nov 1902 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 31 | F5461 | Dufault, Joseph "Gaspard" | Ayotte, Marie "Alexandrine" | 18 Feb 1890 | Saint-Norbert, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 32 | F7057 | Fishleigh, John G | Rumbaugh, Sarah Frances | Rick Dondo's Family | ||
| 33 | F2576 | Foidart, Jean | Badiou, Marielle | Rick Dondo's Family | ||
| 34 | F6377 | Gauthier, Jean-Baptiste "John" | Gagnon, Mélina "Délima" | Rick Dondo's Family | ||
| 35 | F6087 | Giasson, Jean Marie Joseph "John" | Bouvier, Alice Marie | 20 Nov 1917 | Fisher Branch, RM of Bifrost, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 36 | F2432 | Gibson, Rocky | Badiou, Brigitte | Rick Dondo's Family | ||
| 37 | F8266 | Goulet, Maurice Joseph "Tiny" | Hubbard, Norine | 5 Sep 1953 | Moose Jaw, Moose Jaw, Saskatchewan, Canada | Rick Dondo's Family |
| 38 | F8263 | Green, Joseph J M | Weaver, Anna Mary "Annie" | 13 Oct 1867 | McLean County, Illinois, USA | Rick Dondo's Family |
| 39 | F2585 | Grenier, Joseph | Dulong, Elmire | 27 janv 1852 | St-Jacques l'Achigan, Québec, Canada | Rick Dondo's Family |
| 40 | F8346 | Haufek, TDB Male | Dacquay, Claudette | Rick Dondo's Family | ||
| 41 | F1618 | Hawthorne, John | Dacquay, Denise of JM | Rick Dondo's Family | ||
| 42 | F2491 | Helliwell, Tom | Badiou, Marilyne | Rick Dondo's Family | ||
| 43 | F6340 | Irland, William | Plate, Olivia "Olive" | 5 May 1870 | Fayette, Seneca, New York, USA | Rick Dondo's Family |
| 44 | F2605 | Kittrell, T. | Watowich, J.F. | Rick Dondo's Family | ||
| 45 | F5115 | Knaus, Richard Charles | Plutowski, Margaret Eleanore "Maggie" | Oct 1920 | Warsaw, Walsh, North Dakota, USA | Rick Dondo's Family |
| 46 | F4228 | Kopanski Kopansky, Thomas "Tom" | McMunn, Florence Edith | 18 Oct 1949 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 47 | F6518 | Laroche-TBD, Mike | Laroche, Denise | Rick Dondo's Family | ||
| 48 | F8463 | Lesage, Alphonse Joseph Cyprien Gédéon | Badiou, Marie-Ange | Rick Dondo's Family | ||
| 49 | F6614 | Lesage, Denis | TBD-Lesage, Sandra | Rick Dondo's Family | ||
| 50 | F6567 | Lesage, Guy | TBD-Lesage, Micheline | Rick Dondo's Family |



