Rick Dondo's Family Tree
Search Results
Matches 1 to 50 of 8,874 for Tree equals Rick Dondo's Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F8820 | Barbasovschi, Mary | Rick Dondo's Family | |||
| 2 | F8864 | Bonin, Elizabeth | Rick Dondo's Family | |||
| 3 | F8835 | Malatene, Marie | Rick Dondo's Family | |||
| 4 | F8794 | Fedorchuk, Lorelei | Rick Dondo's Family | |||
| 5 | F8811 | TBD-Porsuk, Katarayna | Rick Dondo's Family | |||
| 6 | F8775 | Laurence "Lawrence", Eléonore | Rick Dondo's Family | |||
| 7 | F8824 | Pantel, Cécile | Rick Dondo's Family | |||
| 8 | F8793 | TBD-Chaban, TBD Female | Rick Dondo's Family | |||
| 9 | F8783 | Lentement, Mariette | Rick Dondo's Family | |||
| 10 | F8772 | TBD-Nicholl, Barbara | Rick Dondo's Family | |||
| 11 | F8768 | Harrison, Nicole | Rick Dondo's Family | |||
| 12 | F8834 | Guinot, Jeanne | Rick Dondo's Family | |||
| 13 | F8778 | Poirier, Louise | Rick Dondo's Family | |||
| 14 | F8859 | McFarlane, L. | Rick Dondo's Family | |||
| 15 | F8812 | Riel, Octavie "Octavia" | Rick Dondo's Family | |||
| 16 | F8786 | TBD-Jodoin, TBD Female Yvette | Rick Dondo's Family | |||
| 17 | F8854 | Tremblay, Marie Louise "Louisa" | Rick Dondo's Family | |||
| 18 | F8829 | TBD-Fennel, Bertha | Rick Dondo's Family | |||
| 19 | F8799 | Paiement, Marie "Rosina" | Rick Dondo's Family | |||
| 20 | F8855 | Balez, Marie-Louise | Rick Dondo's Family | |||
| 21 | F8863 | Le Garff, Jeanne | Rick Dondo's Family | |||
| 22 | F8862 | Oddson, Valgerdur | Rick Dondo's Family | |||
| 23 | F8827 | Lynch, TBD Female | Rick Dondo's Family | |||
| 24 | F8817 | TBD-Golding, Nancy | Rick Dondo's Family | |||
| 25 | F8844 | Lozon, Marie Clemence | Rick Dondo's Family | |||
| 26 | F8828 | Roy, Marie Arcene | Rick Dondo's Family | |||
| 27 | F8787 | Waterman, Rhoda | Rick Dondo's Family | |||
| 28 | F8842 | Roy, Jean M | Rick Dondo's Family | |||
| 29 | F8826 | Hill, Annie | Rick Dondo's Family | |||
| 30 | F8814 | Czukau, Rose | Rick Dondo's Family | |||
| 31 | F8841 | Chaput-Johnson, Leona | Rick Dondo's Family | |||
| 32 | F8866 | TBD-Smith, Mildred | Rick Dondo's Family | |||
| 33 | F8847 | Bachman-Andrews, Sina L | Rick Dondo's Family | |||
| 34 | F8776 | Burge, Annie Florence Amelia | Rick Dondo's Family | |||
| 35 | F8851 | Siaume, Jeanne | Rick Dondo's Family | |||
| 36 | F8813 | Bernard, Marie Louise | Rick Dondo's Family | |||
| 37 | F8860 | Powell, Thecla "Dorothea" | Rick Dondo's Family | |||
| 38 | F8831 | Storozuk, Elizabeth Anne | Rick Dondo's Family | |||
| 39 | F8823 | Rebiffe, E.N. | Rick Dondo's Family | |||
| 40 | F8788 | Russell, Rosetta "Rosette" | Rick Dondo's Family | |||
| 41 | F8806 | Trusz-Pawluk, Anastasia "Nettie" | Rick Dondo's Family | |||
| 42 | F8849 | Espeland-Mason, Brenda | Rick Dondo's Family | |||
| 43 | F8770 | Smith, Peggy | Rick Dondo's Family | |||
| 44 | F8791 | Espeland-Mason, Leagh Lynn | Rick Dondo's Family | |||
| 45 | F8779 | Wisichiski, Eva | Rick Dondo's Family | |||
| 46 | F8832 | Barnes, T. | Rick Dondo's Family | |||
| 47 | F3370 | Abuchan, W.B. | Zourby "Zurby", S. | Rick Dondo's Family | ||
| 48 | F2232 | Adam, Corona | Grouette, Désiré | Rick Dondo's Family | ||
| 49 | F7687 | Adam, Norbert | Dupuis, Délima | Rick Dondo's Family | ||
| 50 | F6762 | Adamiak, Kasimir | Meodzianowska "Miodzianowska", Anastasia "Nostoja" "Nascha" | 25 Jan 1915 | RM of St Andrews, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |



