Rick Dondo's Family Tree
Notes
Matches 32,301 to 32,350 of 33,526
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 32301 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Zdrill, Wladyslaw "William" "Walter" (I402248961797)
|
| 32302 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Zdrill "Zdryl", John (I402248961325)
|
| 32303 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Boch, Stewigland "Stanley" (I402248857806)
|
| 32304 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Boch, Albert (I402248857805)
|
| 32305 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Boch, Wlateslaw "Walter" (I402248857804)
|
| 32306 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Stupak, Josif "Joseph" "Joe" (I402248856851)
|
| 32307 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Stupak "Stupack", Paul (I402248856850)
|
| 32308 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Stupak, Anton "Tony" (I402248856849)
|
| 32309 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Stupak, Frank (I402248856848)
|
| 32310 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Stupak, Michael "Mike" (I402248856846)
|
| 32311 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Stupak, John (I402248856843)
|
| 32312 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Skwarek, John (I402239410310)
|
| 32313 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Mercier, James (I402217939269)
|
| 32314 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Dubois, Robert Edward Ambroise "Bob" (I402217835665)
|
| 32315 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Dubois, Ernest Fraser Elziar "Ernie" Sr (I402217696909)
|
| 32316 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Jacques, Antoine A N (I402217608100)
|
| 32317 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Dubois, Edmond Claude “Ted” (I402217590158)
|
| 32318 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Dubois, Lawrence Joseph Aime (I402217535637)
|
| 32319 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Leduc, Roger Jean Baptiste Albert (I402216699976)
|
| 32320 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Salvail, Lucien Charles Paul (I402216013205)
|
| 32321 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Arbez, Henri Jean Gabriel (I402216009559)
|
| 32322 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Fouasse, Albert Marcel Jean Marie (I402215908626)
|
| 32323 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Gobin, Charles Joseph Georges Pierre (I402215691842)
|
| 32324 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Bonnefoy, Jean Antoine Aimé "Louis" (I402214987052)
|
| 32325 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Boille "Boelle", Georges Honoré Armand Émile "George" (I402214451018)
|
| 32326 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Gautron, Louis Octave Emile (I402214349435)
|
| 32327 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Dupasquier, Charles Louis (I402214187712)
|
| 32328 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Thorimbert, Leon C A "Leo" (I402214183495)
|
| 32329 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Bernard, Maurice Louis Gaston (I402213849831)
|
| 32330 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Lecunff "Le Cunff", Pierre Marie Jr (I402213493241)
|
| 32331 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Le Cunff, Clément Fernand (I402212430056)
|
| 32332 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Dubois, Wilbert Alexander Moise (I402212289983)
|
| 32333 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Lecunff, Vincent Louis Marie (I402211900785)
|
| 32334 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Arbez, Louis Charles (I402211710377)
|
| 32335 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Basyk "Bazyk", John (I402204870251)
|
| 32336 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Kondrishn "Kondrishon" "Kondrichin", Peter (I402165820995)
|
| 32337 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Giasson, Napoléon D Georges (I402148240075)
|
| 32338 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Giasson, Jean Marie Joseph "John" (I402147730573)
|
| 32339 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Gervais, Joseph "Albert" I (I402143198139)
|
| 32340 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Gervais, Joseph "Arthur" (I402143198136)
|
| 32341 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Lesage, Joseph Calixte "Maurice" (I402142983528)
|
| 32342 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Le Néal "Leneal", Josaphat Marie (I402142842195)
|
| 32343 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Wanlin, Louis Paul (I402142658332)
|
| 32344 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Wanlin, Pierre Louis Edward "Peter" (I402142657193)
|
| 32345 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Benoist, Joseph Philias (I402142223318)
|
| 32346 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Girouard, Joseph "Charles" Alphonse (I402142212481)
|
| 32347 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Lavoie, Joseph Georges "Albert" (I402140583441)
|
| 32348 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Mazurat, François Albert (I402138258565)
|
| 32349 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Mazurat, Désiré (I402138257793)
|
| 32350 | Residence Religion: Roman Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Rychliski, Joseph "Joe" Jr (I402133417237)
|
