Rick Dondo's Family Tree
Notes
Matches 28,201 to 28,250 of 33,526
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 28201 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | Philippot, Isabelle (I400159043897)
|
| 28202 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | Philippot, Nathalie Marie Alice (I400159043892)
|
| 28203 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter; On part of 02-24-03-E1 [near 51.045388, -97.073401] | Wishnowski, Sabina "Sadie" (I402267771797)
|
| 28204 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter; On part of 02-24-03-E1 [near 51.045388, -97.073401] | Wishnowski, Anastazia "Nettie" (I402267771746)
|
| 28205 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter; On part of 02-24-03-E1 [near 51.045388, -97.073401] | Wishnowski, Michalina "Nellie" (I402267771588)
|
| 28206 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter; On part of 02-24-03-E1 [near 51.045388, -97.073401] | Wishnowski, Stefanina "Stefka" "Stella" (I402267770257)
|
| 28207 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Head | Laurent, Jacques (I402126026339)
|
| 28208 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Philippot, Joseph A (I400159043899)
|
| 28209 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Philippot, Alexis Jean Marie (I400159043896)
|
| 28210 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Son | Philippot, Henri Victor (I400159043886)
|
| 28211 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Son; On part of 02-24-03-E1 [near 51.045388, -97.073401] | Wishnowski, Frank (I402267776121)
|
| 28212 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Son; On part of 02-24-03-E1 [near 51.045388, -97.073401] | Wishnowski, Victor (I402267772574)
|
| 28213 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Son; On part of 02-24-03-E1 [near 51.045388, -97.073401] | Wishnowski, Halbin "Ben" (I402267772528)
|
| 28214 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Single; Relation to Head: Son; On part of 02-24-03-E1 [near 51.045388, -97.073401] | Wishnowski, Stanislaw "Stanley" "Stan" (I402267772253)
|
| 28215 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Head; Occupation: Fermier | Gautron, Joseph Louis (I402714431772)
|
| 28216 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Head; Occupation: Homemaker | Arbez, Marie "Thérèse" (I402212828675)
|
| 28217 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Lodger; Occupation: Income | Sztark "Stark", Karolina "Caroline" (I402812913918)
|
| 28218 | Religion: Rom Cath; Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Mother; Occupation: Income | Le Bris, Guillemette "Guillaumette" (I402125992809)
|
| 28219 | Religion: Roma Catholic; Marital Status: Married; Relation to Head: Head | Freynet, Édouard "Edward" (I402589454651)
|
| 28220 | Religion: Roma Catholic; Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | Laurencelle, Maria "Rosa" "Rosie" (I402589454665)
|
| 28221 | Religion: Roma Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | Freynet, Fabiana Malvina Lucille (I402053959596)
|
| 28222 | Religion: Roma Catholic; Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | Freynet, Lilianne Julie Marie "Lilllian" (I402589454082)
|
| 28223 | Religion: Roman Catholic | Blandion "Dion", Olive (I402160713346)
|
| 28224 | Religion: Roman Catholic | Delorme, Marie Célina (I402110027319)
|
| 28225 | Religion: Roman Catholic | O'Keefe, Mary "Minnie" (I402708548151)
|
| 28226 | Religion: Roman Catholic | Lambert, Léger (I402711826573)
|
| 28227 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Épouse | Malo, Blanche (I402061212598)
|
| 28228 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fiere; Occupation: Cultivator | Boily, Joseph Alfred "Ovide" (I402031136764)
|
| 28229 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fille | Lambert, Marie Marguerite "Bernadette" (I402558046026)
|
| 28230 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fille | Larivière, Marie "Irène" Clotilde (I402639324643)
|
| 28231 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fille | Nault, Laura Marie Clotilde (I402639338880)
|
| 28232 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fille | Dubois, Alma (I402712798666)
|
| 28233 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fille; Occupation: Institutrice | Gousseau, Marie Louise "Caroline" (I402214063956)
|
| 28234 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fils | Frechette, Arthur Joseph Alfred (I402061224970)
|
| 28235 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fils | Chouinard, Joseph Francois "Xavier" (I402054246263)
|
| 28236 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fils | Dubois, Joseph "Albert" Philias (I402710116218)
|
| 28237 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fils | Muloin, Joseph Adélard Donat "Don" (I402811306352)
|
| 28238 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Fils; Occupation: Écolier | Dubois, Joseph "Charles" Octave (I402710117350)
|
| 28239 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head of House: Pensionnaire; Occupation: Étudiant | Mulaire, Marie Jeanne "Oliva" (I402053328776)
|
| 28240 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Adopted Child; On part of 05-12 -W1 | Cossin, Maria Teresa (I402142208629)
|
| 28241 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Chef | Freynet, Édouard "Edward" (I402589454651)
|
| 28242 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Domestique | Delorme, Moïse "Albert" (I402110027120)
|
| 28243 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Fille | Delorme, Claire (I402140404722)
|
| 28244 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Fille | Bonin, Marie Emelie "Cecile" (I402140404435)
|
| 28245 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Fille | Remillard, Marie Rose "Alma" (I402061214585)
|
| 28246 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Fille | Delorme, Marie Blanche "Annette" (I402011027162)
|
| 28247 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Fille | Delorme, Marie Blanche "Irene" (I402011027159)
|
| 28248 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Fille | Delorme, Marie Rosalie "Cecile" (I402011027153)
|
| 28249 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Fille | Delorme, Marie Ange Rose Alma (I402011027150)
|
| 28250 | Religion: Roman Catholic; Marital Status: Célibataire; Relation to Head: Fille | Laurencelle, Maria "Rosa" "Rosie" (I402589454665)
|
