Rick Dondo's Family Tree
Notes
Matches 23,351 to 23,400 of 33,526
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 23351 | Per her obituary | Philippe, Madeleine Marie Céline (I402214458316)
|
| 23352 | Per her obituary | Cochran-Becker, Suzanne (I402213843978)
|
| 23353 | Per her obituary | Arbez, Marie-Reine (I402213489912)
|
| 23354 | Per her obituary | Sulkers, Patricia E (I402159220206)
|
| 23355 | Per her obituary | Cartwright, Joan Margaret (I402159150330)
|
| 23356 | Per her obituary | Lamb, Vera Irene Matilda (I402158251018)
|
| 23357 | Per her obituary | Graham, Georgina Gray "Ina" (I402158249451)
|
| 23358 | Per her obituary | Cuffe-James, Dorothy Annie (I402158245113)
|
| 23359 | Per her obituary | McKerrow, Joan Elaine "Joanne" (I402153191206)
|
| 23360 | Per her obituary | Lanctôt, Yolande Eva Marie (I402151116527)
|
| 23361 | Per her obituary | Baluk, Olga "Ollie" (I402150355327)
|
| 23362 | Per her obituary | Barchuk, Helen (I402150110448)
|
| 23363 | Per her obituary | Robitaille, Maria Amalia "Analda" (I402149835450)
|
| 23364 | Per her obituary | Binne, Denyse (I402149735182)
|
| 23365 | Per her obituary | Meilleur, Josephine Mary (I402148484324)
|
| 23366 | Per her obituary | van de Grift, Cornelia "Kay" (I402148481165)
|
| 23367 | Per her obituary | Brisson, Marie Adèle Angélina "Mary" "Alexina" (I402148303387)
|
| 23368 | Per her obituary | Torfason, Helen (I402147224900)
|
| 23369 | Per her obituary | Walker, Agnes Kirkwood "Nancy" (I402146186674)
|
| 23370 | Per her obituary | Farion-Smadylo "Schmind", Hanna "Anna" "Annie" (I402146035199)
|
| 23371 | Per her obituary | Riel, Simone Elodie "Marie-Ange" (I402144350152)
|
| 23372 | Per her obituary | Arnal, Yvette (I402143304463)
|
| 23373 | Per her obituary | Vaillant, Adèle Marie Henriette (I402142997711)
|
| 23374 | Per her obituary | Balez, Mathilde (I402142982110)
|
| 23375 | Per her obituary | Bosc, Helene P (I402142842232)
|
| 23376 | Per her obituary | Chanel, Alixe (I402142840734)
|
| 23377 | Per her obituary | Bosc, Rose Augustine Marie "Rosa" (I402142763721)
|
| 23378 | Per her obituary | Beaudry, Florida Césarie (I402142722067)
|
| 23379 | Per her obituary | Ragot, Marguerite Marie "Margaret" "Margot" (I402142210882)
|
| 23380 | Per her obituary | Ragot, Julienne Marie Thérèse (I402142210411)
|
| 23381 | Per her obituary | Robitaille, Yvette Thérèse Marie (I402142209448)
|
| 23382 | Per her obituary | Danais, Raymonde Aline Marie (I402141811055)
|
| 23383 | Per her obituary | Pele, Simone (I402141804418)
|
| 23384 | Per her obituary | Lesage, Claudette (I402141449517)
|
| 23385 | Per her obituary | Pele, Cecile (I402141077069)
|
| 23386 | Per her obituary | Kolly, Agathe A Marie (I402141070915)
|
| 23387 | Per her obituary | Kolly, Élisa (I402141070491)
|
| 23388 | Per her obituary | Wanlin, Helene Marie Blanche (I402141053234)
|
| 23389 | Per her obituary | Sauteur, Eugenie Pauline (I402141048904)
|
| 23390 | Per her obituary | Kolly, Marie (I402141048553)
|
| 23391 | Per her obituary | Sauteur, Antonie Marie Madeleine (I402141047012)
|
| 23392 | Per her obituary | Sauteur, Antonie Marie Madeleine (I402141047012)
|
| 23393 | Per her obituary | Nolin, Marie Victoire "Maria" (I402140274870)
|
| 23394 | Per her obituary | George, Violet Alexandria (I402140037086)
|
| 23395 | Per her obituary | Kammerle, Marie Katherine (I402139315613)
|
| 23396 | Per her obituary | Jawolik "Jawik", Broneslawa "Bernice" "Bessie" (I402136981746)
|
| 23397 | Per her obituary | Reid, Hazel Adele (I402136717752)
|
| 23398 | Per her obituary | Hirst "Hurst", Katherine "Kate" (I402135812644)
|
| 23399 | Per her obituary | Wazny, Jean "Jinnie" "Betty" (I402129454730)
|
| 23400 | Per her obituary | Balez, Marie-Louise (I402127441341)
|
