Rick Dondo's Family Tree
Trembowla, Galicia, Austrian Empire
Tree: Rick Dondo's Family
City/Town : Latitude: 49.3047733, Longitude: 25.7049422
Birth
Matches 1 to 20 of 20
Death
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 1895 | I402042723025 | Rick Dondo's Family | |
| 2 | 8 Oct 1872 | I402043320747 | Rick Dondo's Family |
Residence
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 May 1899 | I402401405597 | Rick Dondo's Family | |
| 2 | 1 May 1898 | I402042721787 | Rick Dondo's Family | |
| 3 | 1 Jul 1899 | I402043293328 | Rick Dondo's Family | |
| 4 | 1 May 1898 | I402239490360 | Rick Dondo's Family | |
| 5 | 1 May 1898 | I402017034914 | Rick Dondo's Family | |
| 6 | 1 May 1898 | I402253492199 | Rick Dondo's Family | |
| 7 | 1 May 1898 | I402042723016 | Rick Dondo's Family | |
| 8 | 1 May 1898 | I402042721769 | Rick Dondo's Family | |
| 9 | 1 May 1898 | I402042718938 | Rick Dondo's Family |
Marriage
Matches 1 to 9 of 9
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosowicz / Pokropywny "Penny" | Abt. 1905 | F7742 | Rick Dondo's Family |
| 2 | Pasieka / Chwaliboga "Wylieboga" | 7 Aug 1865 | F5235 | Rick Dondo's Family |
| 3 | Pasieka "Pasicka" "Pasjika" / Oleschuk | 31 Aug 1896 | F2882 | Rick Dondo's Family |
| 4 | Shmigelski "Szmigielski" / Yastremski "Jastrzemski" | 29 Jan 1895 | F1257 | Rick Dondo's Family |
| 5 | Szczucki "Stutsky" / Jastrzebski "Puzio" "Paź" | 9 Nov 1879 | F1464 | Rick Dondo's Family |
| 6 | Szpakowski / Dunikowski "Dunikowska" | 21 Nov 1882 | F2562 | Rick Dondo's Family |
| 7 | Tarka / Kaniska | 6 Feb 1842 | F3288 | Rick Dondo's Family |
| 8 | Tarka / Paluch | 21 Sep 1880 | F3290 | Rick Dondo's Family |
| 9 | Tarka / Paluck "Paluch" | 2 Feb 1875 | F7442 | Rick Dondo's Family |
