Rick Dondo's Family Tree
Jarrier, Savoie, Rhône-Alpes, France
Tree: Rick Dondo's Family
Latitude: 45.2797430, Longitude: 6.3173950
Birth
Matches 1 to 31 of 31
Death
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1907 | I402344126949 | Rick Dondo's Family | |
| 2 | 18 Jan 1901 | I402344119608 | Rick Dondo's Family | |
| 3 | 14 May 1868 | I402344126995 | Rick Dondo's Family | |
| 4 | 3 May 1907 | I402344119607 | Rick Dondo's Family | |
| 5 | 17 Jan 1926 | I402344121988 | Rick Dondo's Family | |
| 6 | 17 Dec 1890 | I402126500056 | Rick Dondo's Family | |
| 7 | 5 Aug 1897 | I402344119604 | Rick Dondo's Family |
Birth
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 1857 | I402126499787 | Rick Dondo's Family |
Marriage
Matches 1 to 9 of 9
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chappellaz / Déquier | 27 Apr 1905 | F6507 | Rick Dondo's Family |
| 2 | Chappellaz / Gaden | 11 Jun 1850 | F471 | Rick Dondo's Family |
| 3 | Chappellaz / Picton | 11 Feb 1885 | F6542 | Rick Dondo's Family |
| 4 | Dequier / Dequier | 1896 | F6131 | Rick Dondo's Family |
| 5 | Dequier / Juillard | 24 Apr 1872 | F5189 | Rick Dondo's Family |
| 6 | Picton / Chappellaz | 1909 | F3149 | Rick Dondo's Family |
| 7 | Picton / Dequier | Abt 1882 | F3146 | Rick Dondo's Family |
| 8 | Picton / Julliard | 11 Nov 1851 | F3153 | Rick Dondo's Family |
| 9 | Picton / Viallet | 2 May 1900 | F4318 | Rick Dondo's Family |
Married
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Married |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dequier / Dequier | F6131 | Rick Dondo's Family |
