Rick Dondo's Family Tree
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,148 for Tree equals Rick Dondo's Family AND Branch equals Descendants of Marie-Anne Gaboury (1780)
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2901 | Adolph, Frederic Wilham "William" "Bill" | Hynd, Margaret McKinnon "Maggie" "Daisy" | 15 Sep 1928 | Elmwood, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 2 | F4240 | Adolphe, Alphonse | Daigneault, Marie Jeanne | 15 Jan 1901 | Saint-Boniface, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 3 | F2350 | Alarie, Joseph "Georges" Adonias "George" | Rivard, Iréne | 25 Jun 1923 | Sainte-Elizabeth, RM of Montcalm, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 4 | F7684 | Albo, John | TBD-Albo, Susie | Rick Dondo's Family | ||
| 5 | F3108 | Allanic "Allannic", Alexis | Conan "Le Corronc", Marie | Rick Dondo's Family | ||
| 6 | F6505 | Aminot, Lionel | TBD-Aminot, Diane | Rick Dondo's Family | ||
| 7 | F5504 | Andersen Storgaard, Lars | Anderson, Anna Stina | 1859 | Framlev, Århus, Denmark | Rick Dondo's Family |
| 8 | F5160 | Anderson, Arthur V | TBD-Anderson, Doris Frances | Rick Dondo's Family | ||
| 9 | F4406 | Anderson, TBD Male | Lindstrom, TBD Female | Rick Dondo's Family | ||
| 10 | F2533 | Andrews "Andreyciw", Paul "Pawel" | Nykorchuk, Jean Anita | 18 Sep 1938 | RM of Rockwood, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 11 | F4154 | Angus, Herbert J | Dondo, Suzanne "Sue" | Abt. Jul 1947 | Markstay, Sudbury, Ontario, Canada | Rick Dondo's Family |
| 12 | F2838 | Antonick "Antoniuk", Joseph Nickolas "Joe" | Kawaza, Anne "Annie" | 23 Sep 1939 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 13 | F4064 | Arbez, Gaston Louis | Gousseau, Marie Louise "Caroline" | 30 Dec 1931 | RM of Fort Garry, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 14 | F7938 | Arbez, Paul Antide | Trémorin, Reine Celestine Laure Marie | 5 Nov 1927 | RM of Grey, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 15 | F7863 | Arbez, Raymond | Rosset, Therese | Rick Dondo's Family | ||
| 16 | F389 | Ardill "Ardell", Thomas | Brown, Mary Jane | 17 Jan 1833 | Modreeny, County Tipperary, Ireland | Rick Dondo's Family |
| 17 | F4267 | Arnett, Murray Ulysses | Burgess, Mildred I "Millie" | 3 Jul 1889 | Massena Parsonage, Cass County, Iowa | Rick Dondo's Family |
| 18 | F2069 | Asher, Cameron Eric | TBD-Asher, Joann | 20 May 1978 | Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 19 | F7710 | Asher, Garry | TBD-Asher, Sharon | Rick Dondo's Family | ||
| 20 | F2116 | Asher, Herbert Leonard "Bert" | Knight, June Cynthia | 15 Oct 1947 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 21 | F7703 | Asher, Terrence "Terry" | TBD-Asher, Lynda | Rick Dondo's Family | ||
| 22 | F7652 | Askin, Charles Thomas | Salter, Emily Ida "Amelia" | 17 Nov 1886 | Toronto, Toronto, Ontario, Canada | Rick Dondo's Family |
| 23 | F3611 | Audet dit Lapointe, Guillaume Jr | Lacroix, Appoline "Marguerite" | 21 Feb 1865 | Saint-Vital-de-Lambton, Beauce, Lower Canada, British North America | Rick Dondo's Family |
| 24 | F2470 | Audet dit Lapointe, Jean | Rouleau, Zoé | 30 Jan 1866 | Saint-Laurent, Ile-D'orléans, Lower Canada, British North America | Rick Dondo's Family |
| 25 | F7965 | Augert, Guy Raymond | Bosc, Isabelle | Abt. 1961 | Rick Dondo's Family | |
| 26 | F3225 | Avison, TBD Male | Landry, Sharon | Rick Dondo's Family | ||
| 27 | F6667 | Axford, Frederick Thomas | Cook, Florence Elizabeth | 15 Dec 1886 | RM of South Cypress, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 28 | F1843 | Aymont, Pierre "Rene" Joseph | McRobert, Margaret | Rick Dondo's Family | ||
| 29 | F4990 | Babinski, TBD Male | Knaus, Amelia M "Amy" | Rick Dondo's Family | ||
| 30 | F7576 | Bäck-Fredborg, Alfred | Brown, Harriet Ellen Bryant | Rick Dondo's Family | ||
| 31 | F4285 | Badiou, Auguste | Lesage, Melina Cecilia "Blanche" | 30 Oct 1928 | RM of Lorne, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 32 | F8098 | Badiou, Jean Ernest "John" | Zerff, Yvonne | Rick Dondo's Family | ||
| 33 | F4310 | Badiou, Noel A | Hochalter, Anna | 27 Feb 1926 | Vancouver, Clarke, Washington, USA | Rick Dondo's Family |
| 34 | F2566 | Bailey, Albert William "Pike" | Aymont, Marie Antoinette "Mary" "Annette" "Nettie" | 20 Jul 1932 | Port Arthur, Thunder Bay, Ontario, Canada | Rick Dondo's Family |
| 35 | F7931 | Baker, Alfred Thomas | Tranter, Mary Jane | 9 Aug 1875 | St. Werburgh's Church, Derby, Derbyshire, England | Rick Dondo's Family |
| 36 | F5946 | Balamatowski, E. | Grossman, Rose Marie | Rick Dondo's Family | ||
| 37 | F3072 | Balamatowski, Petro "Peter" | Luckow "Luku", Josafata "Jessie" | 21 Oct 1925 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 38 | F7285 | Balamatowski, R. | Cudmore, S. | Rick Dondo's Family | ||
| 39 | F6066 | Baluk, William Vladimir "Walter" "Bill" | Payuk "Pajuk" "Paiuk", Julia | Rick Dondo's Family | ||
| 40 | F4461 | Bandet, Joseph Georges | Rey, Eloïse Joséphine Claire | Rick Dondo's Family | ||
| 41 | F5014 | Baran, Iwan "John" | Kokotiac "Kokotjac" "Kokotiak", Tetiana "Kate" "Christine" | 4 Feb 1896 | Bazar, Chortkiw, Galicia, Austrian Empire | Rick Dondo's Family |
| 42 | F3398 | Barczuk "Barchuk", Jan "John" | Goral, Mary | Rick Dondo's Family | ||
| 43 | F3401 | Barczuk "Barchuk", Kazimier"Kazimir" "Rasmer" | Ples "Pless", Josefa Josephine "Jozefa" "Jessie" | 2 May 1910 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 44 | F6283 | Barfoot, David | Lane, Sonja | Rick Dondo's Family | ||
| 45 | F2459 | Barnes, E. | TBD-Barnes, Katherine "Katie" | Rick Dondo's Family | ||
| 46 | F6373 | Barry, Martin | Malette-Manders, Michelle | Rick Dondo's Family | ||
| 47 | F7928 | Bas, Vincent | Colombet, Louise | Rick Dondo's Family | ||
| 48 | F7118 | Basler, Wesley Gustave | Bannister, Dorothy Marion Edith | 31 Mar 1945 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 49 | F7611 | Basyk "Bazyk", John | Gleva, A. | Rick Dondo's Family | ||
| 50 | F4149 | Batulla, TBD Male | Shmigelski, Eudokia | Rick Dondo's Family |



