Rick Dondo's Family Tree
Search Results
Matches 1 to 50 of 59 for Tree equals Rick Dondo's Family AND Branch equals Descendants of Anders Saman (1765)
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F8690 | Anderson, Clayton | Layman, Jeri | Rick Dondo's Family | ||
| 2 | F8703 | Anderson, TBD Male of constance k | Kozoriz, Constance | Rick Dondo's Family | ||
| 3 | F4575 | Auld, George Anderson | Hagman, Olga Victoria | 9 Oct 1922 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 4 | F229 | Bolton, James | Hagman-TBD, Shay-Lee | Rick Dondo's Family | ||
| 5 | F2445 | Colter, TBD Male | Hagman, Sharon | Rick Dondo's Family | ||
| 6 | F2037 | Cosentino, Ramon Ralph "Ray" | Hagman, D. | Rick Dondo's Family | ||
| 7 | F2125 | Cuffe, Brett Henry "Harry" | TBD-Cuffe, Maxine | Rick Dondo's Family | ||
| 8 | F2247 | Cuffe, Henry Alexander "Harry" | Hagman, Annie Wilhelmina | 5 Nov 1934 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 9 | F8503 | Cuffe, H.A. | Pulsifer, D.J. | Rick Dondo's Family | ||
| 10 | F6998 | Demers, Gordon | Hagman, L. | Rick Dondo's Family | ||
| 11 | F5179 | Elphick-Mitchell-Hagman, Harry | Keilback, Marjorie Irene "Marge" "Margie" | 16 Jul 1949 | Beausejour, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 12 | F1891 | Fiedler, TBD Male | Cuffe, M. | Rick Dondo's Family | ||
| 13 | F4573 | Hagman, Albert Bernard | Elphick, Ethel Florence | 29 Oct 1919 | York, Ontario, Canada | Rick Dondo's Family |
| 14 | F1874 | Hagman, Anders Andersson | Persdotter, Stina | 30 Oct 1821 | Munktorp, Västmanland, Sweden | Rick Dondo's Family |
| 15 | F7886 | Hagman, Anders Gustaf Andersson | Widichs, Christina "Stina" "Persdotter" | 30 Oct 1821 | Munktorp, Västmanland, Sweden | Rick Dondo's Family |
| 16 | F4579 | Hagman, Axel Artar "Arthur" | Lamb, Vera Irene Matilda | 24 Sep 1932 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 17 | F2528 | Hagman, Donald Clifford | Carter, Betty Marie | Rick Dondo's Family | ||
| 18 | F2333 | Hagman, Earl Bradley Ernest | Sulkers, Patricia E | Rick Dondo's Family | ||
| 19 | F707 | Hagman, Edward Noble Gilbert "Ted" | Cartwright, Joan Margaret | 10 Jun 1950 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 20 | F4584 | Hagman, Ernest Herbert "Ernie" | Lamb, Ellen Viola Esther "Ella V" | 5 Sep 1931 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 21 | F4582 | Hagman, George Herbert | Graham, Georgina Gray "Ina" | 22 Aug 1942 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 22 | F7012 | Hagman, G. | TBD-Hagman, Mary | Rick Dondo's Family | ||
| 23 | F551 | Hagman, G.A.G. | TBD-Hagman, Sandy | Rick Dondo's Family | ||
| 24 | F1153 | Hagman, Hans Alfred Johansson | Larson "Larsdotter", Amanda Augusta "Mandy" | 28 Mar 1891 | Hamneda, Kronoberg, Sweden | Rick Dondo's Family |
| 25 | F7 | Hagman, Ian | TBD-Hagman, Marijo | Rick Dondo's Family | ||
| 26 | F787 | Hagman, John Albion | Beerling, Ivy Evelyn | 9 Jul 1927 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 27 | F5460 | Hagman, John Howard "Jack" | Campbell, Billie Corinne | 21 May 1949 | Detroit, Wayne, Michigan, USA | Rick Dondo's Family |
| 28 | F2552 | Hagman, Lawrence Arthur | Desharnais, Gertrude | 24 Apr 1955 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 29 | F5130 | Hagman, Norman | TBD-Hagman, Natalie | Rick Dondo's Family | ||
| 30 | F2159 | Hagman, Norman Victor "Norm" | McKerrow, Joan Elaine "Joanne" | 21 Jul 1951 | Windsor, Essex, Ontario, Canada | Rick Dondo's Family |
| 31 | F2172 | Hagman, Norman Victor "Norm" | Mooney, Joanne Marie | Abt. 1980 | Ontario, Canada | Rick Dondo's Family |
| 32 | F7418 | Hagman, Phillip | TBD-Hagman, Lisa | Rick Dondo's Family | ||
| 33 | F2 | Hagman, Richard "Dick" | TBD-Hagman, Sally | Rick Dondo's Family | ||
| 34 | F3097 | Hagman, R.R. | McKrow, M.M. | Rick Dondo's Family | ||
| 35 | F8 | Hagman, Ron | TBD-Hagman, Kim | Rick Dondo's Family | ||
| 36 | F5 | Hagman, Tim | TBD-Hagman, Charlene | Rick Dondo's Family | ||
| 37 | F4572 | Hagman, William Arnold "Billy" | Playford, Florence Edith "Flossie" | 14 Dec 1918 | Maidstone, Kent, England | Rick Dondo's Family |
| 38 | F362 | Hagman-TBD, Stan | Hagman, D.L.D. | Rick Dondo's Family | ||
| 39 | F8154 | Herndon, Donald Allan “Terry” | TBD-Herndon, Sharon | Rick Dondo's Family | ||
| 40 | F8134 | Herndon, Donald Allan “Terry” | Herndon, Leslee Lynn | Rick Dondo's Family | ||
| 41 | F4578 | Herndon, Leslie | Hagman, Lilly Alkilda "Lillie" | Abt. 1920 | Rick Dondo's Family | |
| 42 | F8152 | Herndon, Victor Leslie | Broesky, Theresa Rose Wiebe | 25 Oct 1940 | Rick Dondo's Family | |
| 43 | F1413 | Hood, Barry | Weeks, Darlene | Rick Dondo's Family | ||
| 44 | F4730 | Hurst, Elgin Arnet Baldrow | Cuffe, Florence Irene | 24 Apr 1937 | RM of Shoal Lake, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 45 | F2246 | James, Roy "Hans Alfred" | Hagman, Annie Wilhelmina | 7 Feb 1918 | Winnipeg, Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |
| 46 | F3046 | Kozoriz, John | Cuffe, S. | Rick Dondo's Family | ||
| 47 | F8715 | Kozoriz, Kevin | Godfrey, Nancy | Rick Dondo's Family | ||
| 48 | F5973 | Loyer, TBD Male | Hagman-Loyer, R.A. | Rick Dondo's Family | ||
| 49 | F1895 | McMillan, Jocko | Cuffe, S. | Rick Dondo's Family | ||
| 50 | F4577 | Olson, A | Hagman, Lilly Alkilda "Lillie" | Abt. 1920 | Manitoba, Canada | Rick Dondo's Family |



